Karel Ryska, 1872–
- Jméno
- Karel /Ryska/
Narození | 24. prosince 1872
37 |
---|---|
Narození bratra | František Ryska 1. června 1882 (ve věku 9 let) |
Úmrtí bratra | František Ryska 24. října 1887 (ve věku 14 let) |
Pohřbení bratra | František Ryska 27. října 1887 (ve věku 14 let) |
Povolání | hutník, Nezabudice 18, Rakovník 7. ledna 1899 (ve věku 26 let) |
Náboženství | katolická 7. ledna 1899 (ve věku 26 let) |
Úmrtí otce | Karel Ryska 25. září 1899 (ve věku 26 let) |
Pohřbení otce | Karel Ryska 28. září 1899 (ve věku 26 let) |
Povolání | hutník, Nezabudice 36, Rakovník 26. prosince 1900 (ve věku 28 let) |
Narození dcery | Zdeòka Rysková 26. prosince 1900 (ve věku 28 let) |
Křest dcery | Zdeòka Rysková 1. ledna 1901 (ve věku 28 let) |
Povolání | hutník, Nezabudice 36, Rakovník 6. dubna 1902 (ve věku 29 let) |
Narození dcery | Marie Anna Rysková 6. dubna 1902 (ve věku 29 let) |
Křest dcery | Marie Anna Rysková 6. dubna 1902 (ve věku 29 let) |
Narození dcery | Helena Rysková 18. srpna 1903 (ve věku 30 let) |
Křest dcery | Helena Rysková 23. srpna 1903 (ve věku 30 let) |
Povolání | hutník, Nezabudice 36, Rakovník 22. července 1915 (ve věku 42 let) |
Povolání | domkáø, Nezabudice 31, Rakovník 13. srpna 1934 (ve věku 61 let) |
Úmrtí manželky | Anna Šneiberková 13. srpna 1934 (ve věku 61 let) |
Pohřbení manželky | Anna Šneiberková 15. srpna 1934 (ve věku 61 let) |
FAM | Witness at event _EVN 652 |
Úmrtí | Ano |
otec |
1835–1899
Narození: 13. prosince 1835 — Èistá, Èistá, Rakovník, Støedoèeský kraj, CZE Úmrtí: 25. září 1899 — Nezabudice 1, Rakovník, Stredoceský Kraj, Czech Republic |
---|---|
matka | |
Sňatek | Sňatek — — |
on sám | |
|
|
sestra | |
mladší bratr |
1882–1887
Narození: 1. června 1882
46 Úmrtí: 24. října 1887 — Nezabudice 9, Rakovník, Stredoceský Kraj, Czech Republic |
on sám | |
---|---|
manželka |
1878–1934
Narození: 15. června 1878
33
34 — Hracholusky, Rakovník, Støedoèeský kraj, Èeská republika Úmrtí: 13. srpna 1934 — Nezabudice 31, Rakovník, Stredoceský Kraj, Czech Republic |
dcera | |
16 měsíců
dcera |
|
17 měsíců
dcera |
|
syn |
Soukromé
–
|
syn |
Soukromé
–
|