Kateøina Viktorová, –
- Jméno
- Kateøina /Viktorová/
Oddáni | Jan Vít Rohla — Zobrazit tuto rodinu 21. ledna 1758 |
---|---|
Obecná událost | Narození syna Jana 1. srpna 1758 |
Narození syna | Jan Rohla 1. srpna 1758 |
Křest syna | Jan Rohla 2. srpna 1758 |
Narození syna | Josef Rohla 24. března 1761 |
Křest syna | Josef Rohla 24. března 1761 |
Úmrtí syna | Josef Rohla 6. dubna 1761 |
Narození dcery | Anna Rohlová 25. března 1762 |
Křest dcery | Anna Rohlová 25. března 1762 |
Narození syna | Václav Rohla 11. září 1764 |
Křest syna | Václav Rohla 11. září 1764 |
Narození dcery | Kateøina Rohlová 5. prosince 1765 |
Křest dcery | Kateøina Rohlová 6. prosince 1765 |
Narození dcery | Barbora Rohlová 13. ledna 1769 |
Křest dcery | Barbora Rohlová 13. ledna 1769 |
Sňatek dítěte | Jan Rohla — Veronika Pavlíèková — Zobrazit tuto rodinu 22. ledna 1788 Fol. 3(5)/3 - 22.1.1788, Nezabudice 2 Joanus Rochla, 30 let, mistr krejèí (Schneidermeister) z Bratronic, luterán(katolické) ·Veronika Pavlíèková, 23 let, dcera Jiøího (Georg) Pavlíèka, havíøe (lamaè) (katolické) ·Svìdkové : Václ.Strauchal, stolaø a Václ. Patera Copulavit P. Victorinus Franek |
Úmrtí syna | Jan Rohla 15. března 1808 |
otec | |
---|---|
Sňatek | Sňatek — — |
ona sama |
manžel |
1728–
Narození: 10. června 1728
36
29 — Bratronice, Bratronice, Kladno, Støedoèeský kraj, CZE Úmrtí: |
---|---|
ona sama | |
Oddáni | Oddáni — 21. ledna 1758 — Bratronice, Bratronice, Kladno, Støedoèeský kraj, CZE |
6 měsíců
syn |
|
3 roky
syn |
1761–1761
Narození: 24. března 1761
32 — Bratronice, Bratronice, Kladno, Støedoèeský kraj, CZE Úmrtí: 6. dubna 1761 — Bratronice, Bratronice, Kladno, Støedoèeský kraj, CZE |
1 rok
dcera |
1762–
Narození: 25. března 1762
33 — Bratronice, Bratronice, Kladno, Støedoèeský kraj, CZE Úmrtí: |
3 roky
syn |
1764–
Narození: 11. září 1764
36 — Bìleè, Bìleè, Kladno, Støedoèeský kraj, CZE Úmrtí: |
15 měsíců
dcera |
1765–
Narození: 5. prosince 1765
37 — Bratronice, Bratronice, Kladno, Støedoèeský kraj, CZE Úmrtí: |
3 roky
dcera |
1769–
Narození: 13. ledna 1769
40 — Bratronice, Bratronice, Kladno, Støedoèeský kraj, CZE Úmrtí: |